Фиксинг на БНБ
Обменни курсове за 07.02.2023 от 06.02.2023Валута | Код | За единици валута | Лева (BGN) | Обратен курс за 1 лев |
---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.25406 | 0.79741 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.5161 | 2.84406 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.35267 | 0.739279 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.9629 | 0.50945 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.67592 | 3.73703 |
Чешка крона | CZK | 100 | 8.20295 | 12.1907 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62767 | 3.80565 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.19072 | 0.456471 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.31352 | 4.32242 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.0043 | 199.828 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.19708 | 8353.66 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 5.23818 | 1.90906 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.19529 | 45.5521 |
Исландска крона * | ISK | 100 | 1.27916 | 78.1763 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.37338 | 72.8131 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.44486 | 692.109 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.54613 | 10.4754 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.26255 | 2.34601 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.77114 | 5.64608 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.14543 | 0.873035 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.3327 | 30.0057 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.14125 | 2.41473 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 3.98701 | 2.50815 |
Руска рубла | RUB | 0 | 0 | 0 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.72089 | 5.81095 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.37097 | 0.729411 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.4018 | 18.5123 |
Нова турска лира | TRY | 100 | 9.63857 | 10.375 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.81499 | 0.550967 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.03476 | 9.66408 |
Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 3409.85 | 0 |
*Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ e преустановила временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.